招标公告
/2024年9-12月新陂头牧场一批兽药械采购项目
作者: 文章来源: 点击数:2343更新时间:2024-10-09
2024年9-12月新陂头牧场一批兽药械采购项目
2024年9-12月新陂头牧场一批兽药械采购项目 (采购项目名称)已具备采购条件,现公开邀请供应商参加谈判采购活动。
1.项目概况
1.1采购项目名称:2024年9-12月新陂头牧场一批兽药械采购项目
1.2项目编号: CGRYCGSQSP20240333
2.采购范围及相关要求
2.1 采购范围、货物规格、质量需求:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 一次性兽用输液器 | 25支/袋 | 恩康 | 件 | 2 | |
2 | 兽用金属注射器 | 50ml/支 | 浙江康瑞器械 | 支 | 10 | |
3 | 手术刀片23号 | 100片/盒 | 广东农牧 | 盒 | 2 | |
4 | 兽用可吸收缝合线(带针) | 18号线 | 广东农牧 | 盒 | 4 | |
5 | 绷带 | 长3米 宽10cm | 广州丰盈 | 件 | 5 | |
6 | 丁腈-医用检查手套-中码 | 100个/盒 | 山东潍坊 | 件 | 8 | |
7 | Dr.Naylor-犊牛去角膏-4盎司 | 114g/瓶 | 武汉科立博牧业科技 | 瓶 | 5 | |
8 | 奶牛血酮体试纸(电化学法) | 50T/盒 | 杭州微策 | 条 | 600 | |
9 | 高锰酸钾消毒粉 | 500g/瓶 | 广东农牧 | 件 | 1 | |
10 | 维生素C注射液 | 10ml/支 | 山西科龙 | 件 | 12 | |
11 | 土霉素片 | 1000片/瓶 | 广州益牲宝 | 瓶 | 10 | |
12 | 替奥福-注射用头孢噻呋钠 | 1g/瓶 | 齐鲁动保 | 件 | 2 | |
13 | 硫酸庆大霉素注射液 | 10ml/支 | 山西科龙 | 件 | 8 | |
14 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml/支 | 宁波二素 | 盒 | 50 | |
15 | 福欣安-氟尼辛葡甲胺注射液 | 100ml/瓶 | 齐鲁动保 | 件 | 4 | |
16 | 鱼腥草注射液 | 10ml/支 | 山西科龙 | 件 | 12 | |
17 | 柴胡注射液 | 10ml/支 | 山西科龙 | 件 | 5 | |
18 | 硫酸小檗碱注射液 | 10ml/支 | 山西科龙 | 件 | 10 | |
19 | 葡萄糖酸钙注射液 | 500ml/瓶 | 河北科星 | 件 | 8 | |
20 | 50%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 河北科星 | 件 | 15 | |
21 | 乳畅DC-盐酸头孢噻呋乳房注入剂(干乳期) | 10ml/支 | 美国硕腾 | 支 | 624 | 药效有效期保证有12个月 |
22 | 鱼石脂软膏 | 250g/瓶 | 丹东红星 | 件 | 3 | |
23 | 防腐生肌散 | 200g/瓶 | 康星常笑 | 瓶 | 20 | |
24 | 沐瑞可-混合型饲料添加剂矿物元素 | 2kg/袋 | 美国硕腾 | 件 | 15 | |
25 | 博威钙-混合型饲料添加剂 | 192g/支 | 勃林格殷格翰动物保健(上海) | 件 | 5 | |
26 | 石蜡 | 500ml/瓶 | 商源 | 件 | 2 | |
27 | 德蝠-注射用头孢噻呋钠 | 1g/支 | 艾美科健 | 盒 | 360 | |
28 | 科特壮-复方布他磷注射液 | 100ml/瓶 | 自然控股(广东) | 件 | 2 | |
29 | 医用脱脂棉花-按卷计量 | 10米/包 | 江苏米沙瓦医疗用品 | 卷 | 10 | |
30 | 丙二醇 | 250公斤/桶 | 广东农牧 | 桶 | 1 | |
31 | 惠可歆-硫酸头孢喹肟乳房注入剂(泌乳期) | 8g/支 | 山东鲁抗 | 件 | 2 | |
32 | 双黄连注射液 | 10ml/支 | 山西科龙 | 件 | 6 | |
33 | 一次性采血贮血器 | 5ml/支 | 荣欣医疗 | 支 | 1800 | |
34 | 复合维生素B注射液 | 5ml/支 | 山西科龙 | 件 | 6 | |
35 | 毕安舒-干奶期乳头封闭剂 | 4g/支*144支/桶 | 广州市海沣生物科技 | 支 | 576 | |
36 | 金宇保灵-金欧安-口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(2010株+09株) | 50ml/瓶 | 金宇生物 | 瓶 | 5 | |
37 | 酚磺乙胺注射液 | 10ml/支 | 芮城维尔富 | 件 | 2 | |
38 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 德州京信药业 | 件 | 60 | 按需求分批送货 |
39 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 武汉雪环 | 件 | 5 | |
40 | 牛羊胃宝 | 500ml/瓶 | 开封华中牧大 | 件 | 3 | |
41 | 安苄西林钠 | 4g/瓶*50瓶/盒 | 华北制药 | 件 | 8 | |
42 | 浓碘酊 | 1000ml/瓶 | 北京立时达药业 | 瓶 | 100 | |
43 | 磺胺嘧啶注射液 | 10ml/支*5支/盒 | 山西科龙 | 件 | 6 | |
44 | 益母生化散 | 250g*60袋/箱 | 郑州百瑞 | 件 | 10 | |
45 | 维生素B1注射液 | 10ml/支 | 芮城县同仁 | 件 | 6 | |
46 | 安乃近注射液 | 10ml/支 | 上海同仁 | 件 | 10 | |
47 | 青霉素钠400万 | 50支/盒 | 新亨药业 | 件 | 10 | |
48 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 河北科星 | 件 | 50 | 按需求分批送货 |
49 | 卡那霉素 | 10ml/支*10支/盒 | 山西科龙 | 件 | 2 | |
50 | 碳酸氢钠注射液 | 500ml/瓶 | 德州京信药业 | 件 | 30 | |
51 | 美洛昔康(百美康) | 100ml/瓶 | 百美达美达医药科技 | 瓶 | 40 | |
52 | 阿莫西林(百莫林) | 250ml/瓶 | 百美达美达医药科技 | 瓶 | 30 | |
53 | 氢化可的松 | 5ml/支 | 广州兽康兽药 | 件 | 10 | |
54 | 10%氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 河北科星 | 件 | 22 | |
55 | 碳酸氢钠片 | 1000片/瓶 | 山西科龙 | 瓶 | 10 | |
56 | 磺胺脒片 | 1000片/瓶 | 山西科龙 | 瓶 | 6 | |
57 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 广东农牧 | 件 | 20 | 按需求分批送货 |
58 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 广东农牧 | 件 | 20 | |
59 | 双氧水 | 500ml/瓶 | 山西科龙 | 件 | 5 | |
60 | 新洁尔液 | 500ml/瓶 | 山东德新 | 件 | 2 | |
61 | 澳舒康 | 3ml*24支*1盒 | 东方澳龙 | 件 | 3 | |
62 | 劈叉带 | 广东农牧 | 个 | 20 | ||
63 | 维生素B12注射液 | 1ml/支 | 山西科龙 | 件 | 2 | |
64 | 长针头 | 20号 | 广东农牧 | 支 | 100 | |
65 | 短针头 | 20号 | 广东农牧 | 支 | 100 | |
66 | 兽用电子体温计 | 山西科龙 | 把 | 3 | ||
67 | 洁肤康 (聚维酮碘溶液II) | 100ml:聚维酮碘10g/20L | 上海康臣 | 桶 | 375 | 按需求分批送货,药效有效期保证有12个月 |
68 | 润乳康(聚维酮碘溶液7.5%) | 7.5%/20L | 上海康臣 | 桶 | 375 | |
69 | 戈那瑞林注射液 | 10ml/瓶 | 宁波三生 | 件 | 3 | |
70 | 谛诺-氨基丁三醇前列腺素F2α注射液 | 20ml/瓶 | 宁波三生 | 件 | 3 | |
71 | 布舍瑞林注射液 | 10ml/瓶 | 宁波三生 | 件 | 1 | |
72 | 澳富龙-土霉素子宫注入剂 | 100ml/瓶 | 佛山澳龙 | 件 | 2 | |
73 | 乳中氨基糖苷类(链霉素+卡那霉素+庆大霉素)三联 快速检测试纸条 | 12*8T/盒 | 深圳易瑞 | 盒 | 5 | |
74 | 乳中黄曲霉毒素M1荧光定量检测卡 | 96T/盒 | 深圳易瑞 | 盒 | 2 | |
75 | 黄曲霉毒素B1荧光定量快速检测卡 | 30T/盒 | 深圳易瑞 | 盒 | 5 | |
76 | 黄曲霉毒素B1(AFB1)荧光定量快速检测卡 | 40T/盒 | 上海飞测 | 盒 | 3 | |
77 | 牛早孕快速检测卡(胶体金法) | 50T/盒 | 深圳易瑞 | 盒 | 10 | |
78 | 灭菌注射用水 | 500ml/瓶 | 德州京信药业 | 件 | 2 |
2.2 交货日期: 2024年9月-12月交货完,按订单分批送货。
2.3 交货时间: 供应商收到订单之日起10个工作日内到货。
2.4 交货地点:
深圳市光明新区光明街道办新陂头村新陂头牛场(晨光乳业新陂头牛场);
2.5售后服务要求:
到货后质量检测不合格退货处理。
3.供应商资格要求
资格要求:供应商应为在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格,提供有效的营业执照。
4. 报名时间及报名方式
4.1报名时间:2024年10 月 8日-2024年10月 12日12:00分截止
4.2报名流程:递交报名资料(签字盖章扫描PDF)→发送指定邮箱→报名成功发放采购文件电子版
4.3报名指定邮箱:wucf@chenguang.com.cn
4.4报名方式:详见附件八《投标确认报名表》
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交时间:2024年 10月 8日-2024年10 月14 日9:30 分截止
5.2响应文件递交流程:通过电子邮件提交响应文件(签字盖章扫描PDF)→发送指定邮箱
5.3提交响应文件指定邮箱:zhaocai@chenguang.com.cn
5.4响应文件格式:详见第五章 响应文件格式
5.5响应文件不予受理情况:逾期递交电子响应文件的;通过公告规定以外的方式,如邮寄、传真等方式递交响应文件的,采购人或其采购代理机构将不予受理。
6.开启与谈判
6.1开启时间:预计为响应文件递交截止时间。
6.2 谈判时间地点:递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动,谈判开始时间预计为响应文件递交截止时间,与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。谈判地点为深圳市晨光乳业有限公司。
7.联系方式
采 购 人: 深圳市晨光乳业有限公司
地 址: 深圳市光明新区华夏路48号
联 系 人: 吴翠峰
联 系 方 式: 13823778285
8. 合同签订
本项目由深圳市晨光乳业有限公司牛奶分公司与成交供应商签订合同。
深圳市晨光乳业有限公司
采购室
2024年10月8日